Período | Regime duplo | Regime Individual | Regime Casal (Suite) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudante | Público em geral | Estudante | Público em geral | Estudante | Público em geral | |
10-11 Meses | 130 € | 135 € | 248 € | 258 € | 276 € | 286 € |
8-9 Meses | 140 € | 145 € | 268 € | 278 € | 296 € | 306 € |
6-7 Meses | 150 € | 155 € | 288 € | 298 € | 316 € | 326 € |
4-5 Meses | 160 € | 165 € | 308 € | 318 € | 336 € | 346 € |
2-3 Meses | 170 € | 175 € | 328 € | 338 € | 356 € | 366 € |
Ao valor da mensalidade acresce o custo da energia elétrica, sendo este valor apurado mensalmente após leitura do contador do respetivo apartamento.
Mensalidades para a Comunidade IPLeiria
Período | Regime duplo | Regime Individual | Regime Casal (Suite) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudante | Funcionário* | Estudante | Funcionário* | Estudante | Funcionário* | |
10-11 Meses | 115 € | 125 € | 218 € | 238 € | 246 € | 266 € |
8-9 Meses | 125 € | 135 € | 238 € | 258 € | 266 € | 286 € |
6-7 Meses | 135 € | 145 € | 258 € | 278 € | 286 € | 306 € |
4-5 Meses | 145 € | 155 € | 278 € | 298 € | 306 € | 326 € |
2-3 Meses | 155 € | 165 € | 298 € | 318 € | 326 € | 346 € |
*Compreende professores convidados, investigadores, colaboradores ao abrigo de contratos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou outras entidades oficiais e outros colaboradores que, de alguma forma mantenham ligação com o IPLeiria.
Ao valor da mensalidade acresce o custo da energia elétrica, sendo este valor apurado mensalmente após leitura do contador do respetivo apartamento.
Alojamento Casual (por noite)
Alojamento | Estudantes Residentes | Público em Geral Residente | Estudantes não Residentes | Público em Geral |
---|---|---|---|---|
T0 Duplo | 9 € | 11 € | 32 € (min. 2 pessoas) | 40 € (min. 2 pessoas) |
T0 Individual | 11 € | 14 € | 30 € | 35 € |
T0 Casal (suite) | 16 € | 19 € | 35 € | 45 € |
Alojamento Casual para a Comunidade IPLeiria (por noite)
Alojamento | Estudantes Residentes | Funcionário Residentes | Estudantes não Residentes | Funcionário |
---|---|---|---|---|
T0 Duplo | 8 € | 10 € | 27 € (min. 2 pessoas) | 32 € (min. 2 pessoas) |
T0 Individual | 10 € | 13 € | 25 € | 33 € |
T0 Casal (suite) | 15 € | 17 € | 31,50 € | 35 € |
Outros Serviços
Serviço | Comunidade IPLeiria | Estudantes de outras instituições | Público em geral |
---|---|---|---|
Parqueamento | 27 € / mês | 29 € / mês | 30 € / mês |
Serviço de Limpeza Semanal (com mudança de roupa de cama e atoalhados) | 36 € / mês | 39 € / mês | 40 € / mês |
Lavandaria: | |||
Lavagem (inclui detergente, amaciador e higienizador) | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € |
Secagem (40 minutos) | 1 € | 1 € | 1 € |